2.453.293 Empresas do segmento de Construcao em todo o Brasil
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Veja a seguir quais são as maiores empresas de Construcao em todo o Brasil:
| Empresa | Capital Social | |
| 1 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA FERREIRA FERRO LTDA Construção de edifícios | R$ 274.001.000.000,00 |
| 2 | SPE - SUPER PORTO SAO PAULO LTDA Obras portuárias marítimas e fluviais | R$ 180.000.000.000,00 |
| 3 | MARIO ERNESTO MAULICINO Comércio varejista de materiais de construção em geral | R$ 35.122.503.502,00 |
| 4 | MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA Comércio varejista de materiais de construção em geral | R$ 27.101.273.536,00 |
| 5 | INVEST-BENS PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA- SCP COOPERATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 27.000.000.000,00 |
| 6 | VIEIRA CONSTRUCOES Comércio varejista de materiais de construção em geral | R$ 25.100.499.393,00 |
| 7 | INFRA S.A. Construção de rodovias e ferrovias | R$ 24.443.414.536,00 |
| 8 | J FIBRA Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | R$ 23.103.137.121,00 |
| 9 | CS PARTICIPACOES Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente | R$ 16.960.000.000,00 |
| 10 | IDEA EMPREENDIMENTOS 30 LTDA - SCP MORIAH PARTICIPACOES S.A. Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 15.381.150.000,00 |
| 11 | BRACO FORTE Construção de edifícios | R$ 12.000.000.000,00 |
| 12 | J CASTRO HOLDING LTDA Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 10.007.927.484,00 |
| 13 | BRASIL ENGENHARIA LTDA Construção de edifícios | R$ 10.000.000.000,00 |
| 14 | OECI S.A. Construção de obras de arte especiais | R$ 9.022.951.954,00 |
| 15 | CNO S.A. Construção de obras de arte especiais | R$ 8.089.374.206,00 |
| 16 | MUNDY CONSTRUTORA LTDA SCP 3 Construção de edifícios | R$ 7.000.000.000,00 |
| 17 | ASPEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Construção de edifícios | R$ 6.500.000.000,00 |
| 18 | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 6.184.224.000,00 |
| 19 | MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 5.980.353.672,00 |
| 20 | ESTALEIRO JURONG ARACRUZ LTDA. Construção de embarcações de grande porte | R$ 5.887.919.376,00 |
| 21 | COMANDATUBA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Construção de edifícios | R$ 5.000.095.000,00 |
| 22 | TRIGOLEO HOLDING LTDA Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 4.762.585.000,00 |
| 23 | EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 4.301.053.314,00 |
| 24 | ALLOS S.A. Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 4.190.769.244,00 |
| 25 | RESIDENCIAL VENEZA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 4.000.000.000,00 |
| 26 | AREZZO STUDIOS UBATUBA Administração de obras | R$ 3.538.400.000,00 |
| 27 | CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A Construção de obras de arte especiais | R$ 3.238.708.255,00 |
| 28 | JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 3.095.855.579,00 |
| 29 | VERTEX TRADING Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 3.000.100.000,00 |
| 30 | TRILHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA Construção de edifícios | R$ 3.000.000.000,00 |
| 31 | VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. Construção de edifícios | R$ 2.899.089.582,00 |
| 32 | ROSSI RESIDENCIAL SA EM RECUPERACAO JUDICIAL Construção de edifícios | R$ 2.679.093.525,00 |
| 33 | AUTOMOB PARTICIPACOES S.A Comércio atacadista de máquinas equipamentos para terraplenagem mineração e construção: partes e peças | R$ 2.513.816.994,00 |
| 34 | SEREDE - SERVICOS DE REDE S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Manutenção de estações e redes de telecomunicações | R$ 2.491.012.501,00 |
| 35 | AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 2.293.676.014,00 |
| 36 | ERBE INCORPORADORA 001 S.A. Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 2.282.053.028,00 |
| 37 | GAFISA S/A. Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 2.214.959.161,00 |
| 38 | SCP DABLIO CARACARAI Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 2.200.000.000,00 |
| 39 | OR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S.A. Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 2.188.886.576,00 |
| 40 | ESTALEIRO ATLANTICO SUL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL Construção de embarcações de grande porte | R$ 2.159.898.997,00 |
| 41 | ARCELORMITTAL PLANOS COMERCIAL LTDA Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos exceto para construção | R$ 2.105.332.679,00 |
| 42 | GEMINI ENERGY S.A. Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica | R$ 2.089.813.011,00 |
| 43 | CONSTRUTORA E TERRA PLANAGEM JEF Outras obras de acabamento da construção | R$ 2.000.000.000,00 |
| 44 | LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM Comércio varejista de materiais de construção em geral | R$ 1.876.319.671,00 |
| 45 | MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A Construção de edifícios | R$ 1.874.138.815,00 |
| 46 | TECNISA S.A. Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 1.868.315.630,00 |
| 47 | ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A Construção de rodovias e ferrovias | R$ 1.836.966.178,00 |
| 48 | HCCOM S.A. Comércio varejista de materiais de construção em geral | R$ 1.815.667.749,00 |
| 49 | EVEN Construção de edifícios | R$ 1.757.409.998,00 |
| 50 | SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO LTDA Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção | R$ 1.697.564.320,00 |
| 51 | ALTRE EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 1.648.055.589,00 |
| 52 | POLONIA-RENDA INCORPORACOES LTDA Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 1.645.493.076,00 |
| 53 | SOTREQ S/A Comércio atacadista de máquinas equipamentos para terraplenagem mineração e construção: partes e peças | R$ 1.606.668.964,00 |
| 54 | TCS TAMBORE Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 1.548.350.000,00 |
| 55 | CHECK-UP - CONSTRUCOES, REFORMAS E REPAROS. Construção de edifícios | R$ 1.500.000.000,00 |
| 56 | ALYA CONSTRUTORA S/A Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente | R$ 1.438.187.000,00 |
| 57 | TUPY S/A Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos exceto para construção | R$ 1.433.653.000,00 |
| 58 | VALDECIR LUCAS WISCHINHESKI Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção exceto azulejos e pisos | R$ 1.410.746.046,00 |
| 59 | COX CONSTRUCAO BRASIL LTDA. Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica | R$ 1.386.126.231,00 |
| 60 | SOLOS EMPREENDIMENTO, CONSTRUCOES, INCORPORACOES E TRANSPORTES LTDA Construção de edifícios | R$ 1.375.763.512,00 |
| 61 | CDL LOGISTICA Comércio atacadista de materiais de construção em geral | R$ 1.370.400.000,00 |
| 62 | OSX BRASIL - PORTO DO ACU S.A. Construção de embarcações de grande porte | R$ 1.344.338.356,00 |
| 63 | 3Z REALTY Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 1.329.098.715,00 |
| 64 | CAMARGO CORREA INFRA LTDA Construção de obras de arte especiais | R$ 1.328.354.625,00 |
| 65 | HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 1.310.225.371,00 |
| 66 | SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | R$ 1.294.909.179,00 |
| 67 | CONDOMINIO IMPERADOR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS Construção de edifícios | R$ 1.260.000.000,00 |
| 68 | ATLAS ALUMINIO S.A. Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos exceto para construção | R$ 1.259.922.475,00 |
| 69 | EZ INC INCORPORACOES S.A Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 1.234.984.419,00 |
| 70 | CONSTRUTORA COESA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente | R$ 1.233.895.316,00 |
| 71 | BM HOSPITALITY Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 1.219.163.686,00 |
| 72 | AZEVEDO & TRAVASSOS S/A Construção de rodovias e ferrovias | R$ 1.208.980.590,00 |
| 73 | DANICA Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção exceto tubos e acessórios | R$ 1.193.045.869,00 |
| 74 | DIRECIONAL ENGENHARIA S/A Construção de edifícios | R$ 1.181.857.399,00 |
| 75 | CONSTRUDECOR S/A Comércio varejista de materiais de construção em geral | R$ 1.175.434.700,00 |
| 76 | TECHINT Montagem de estruturas metálicas | R$ 1.161.151.891,00 |
| 77 | GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA Construção de edifícios | R$ 1.138.073.666,00 |
| 78 | ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS S.A. Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador exceto andaimes | R$ 1.134.339.481,00 |
| 79 | LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 1.133.580.652,00 |
| 80 | TGAR INCORPORACOES Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 1.111.733.451,00 |
| 81 | VARD PROMAR S.A. Construção de embarcações de grande porte | R$ 1.109.108.180,00 |
| 82 | GS INIMA BRASIL LTDA. Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente | R$ 1.108.098.577,00 |
| 83 | NORSK HYDRO BRASIL LTDA Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos exceto para construção | R$ 1.097.480.167,00 |
| 84 | GOODMAN BRASIL LOGISTICA S.A. Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 1.092.544.509,00 |
| 85 | CARVALHO HOSKEN S A ENGENHARIA E CONSTRUCOES Construção de edifícios | R$ 1.090.825.800,00 |
| 86 | SOLUCOES USIMINAS Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos exceto para construção | R$ 1.073.845.082,00 |
| 87 | NOVONOR SERVICOS E PARTICIPACOES S.A Construção de obras de arte especiais | R$ 1.059.602.993,00 |
| 88 | MITRE REALTY Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 1.014.824.026,00 |
| 89 | LAERCIO FERREIRA RIBEIRO 18626438818 Obras de alvenaria | R$ 1.000.000.010,00 |
| 90 | CONSTRUTORA INCORPORADORA JHP Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 1.000.000.000,00 |
| 91 | HRF CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS Obras de montagem industrial | R$ 1.000.000.000,00 |
| 92 | M-VILN EMPREENDIMENTOS LTDA Construção de edifícios | R$ 1.000.000.000,00 |
| 93 | SIDARTA CONSTRUTORA LTDA Construção de edifícios | R$ 1.000.000.000,00 |
| 94 | GLOBAL JB Construção de edifícios | R$ 1.000.000.000,00 |
| 95 | M & M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS Serviços especializados para construção não especificados anteriormente | R$ 1.000.000.000,00 |
| 96 | 60.496.214 EDUARDA OLIVEIRA PELEGRINI Comércio varejista de materiais de construção em geral | R$ 999.999.999,00 |
| 97 | 60.495.957 MEIRE ELLEN DE BARROS SILVA Comércio varejista de materiais de construção em geral | R$ 999.999.999,00 |
| 98 | 60.529.074 FABIO EDUARDO MARTINS Comércio varejista de materiais de construção em geral | R$ 999.999.999,00 |
| 99 | 50.379.474 LIVERTON GUILHERME MARTINS DA SILVA Comércio varejista de materiais de construção em geral | R$ 999.999.999,00 |
| 100 | 58.400.148 MARCOS VINICIUS DA SILVA WENCESLAU Comércio varejista de materiais de construção em geral | R$ 999.999.999,00 |
| Empresa e Atividade CNAE | Data de Abertura | |
| 1 | 66.208.741 MIZAQUE SILVA GONCALVES Obras de alvenaria | 12/04/2026 |
| 2 | 66.208.671 HELDER DOS SANTOS LIMA Obras de alvenaria | 12/04/2026 |
| 3 | 66.208.649 BRAION ENRICKSON PEREGO Comércio varejista de materiais de construção em geral | 12/04/2026 |
| 4 | 66.208.511 VALDICLEY LACERDA BARROS Obras de alvenaria | 12/04/2026 |
| 5 | 66.208.702 KAUAN PEREIRA DE OLIVEIRA Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração | 12/04/2026 |
| 6 | 66.208.733 SERGIO ROBERTO PEREIRA DE SOUZA Instalação e manutenção elétrica | 12/04/2026 |
| 7 | 66.208.566 ICARO DA SILVA BEZERRA Instalação e manutenção elétrica | 12/04/2026 |
| 8 | 66.208.568 CRISTIANO DONATO DOS SANTOS Instalação e manutenção elétrica | 12/04/2026 |
| 9 | 66.206.950 ANTONIO CARLOS COSTA SOARES DE ARAUJO Outras obras de acabamento da construção | 11/04/2026 |
| 10 | 66.206.652 JOSE ELITACIO DA SILVA Obras de alvenaria | 11/04/2026 |
| 11 | 66.207.954 JANE MARIA RIBEIRO VANDERLEI Comércio varejista de materiais de construção em geral | 11/04/2026 |
| 12 | 66.206.447 JOHN TORRES DO VALE Instalação manutenção e reparação de elevadores escadas e esteiras rolantes | 11/04/2026 |
| 13 | 66.208.259 MARCOS VINICIUS BALIEIRO DA SILVA Instalações de sistema de prevenção contra incêndio | 11/04/2026 |
| 14 | 66.202.274 BRUNNO ALENCAR RAMOS Instalação e manutenção elétrica | 11/04/2026 |
| 15 | 66.206.233 LUCIANO BRANDAO DOS SANTOS Instalações hidráulicas sanitárias e de gás | 11/04/2026 |
| 16 | 66.208.474 ELVIS SILVA DOS SANTOS Outras obras de acabamento da construção | 11/04/2026 |
| 17 | 66.202.707 JURANDIR DA SILVA SANTA ROSA Obras de alvenaria | 11/04/2026 |
| 18 | 66.206.396 SANDSON REIS DOS SANTOS Instalação e manutenção elétrica | 11/04/2026 |
| 19 | 66.206.971 DAVID VITOR SOUZA SANTOS Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração | 11/04/2026 |
| 20 | 66.207.619 ANA CLAUDIA SOUZA OLIVEIRA Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração | 11/04/2026 |
| 21 | 66.207.914 MOISES PEREIRA COSTA Serviços de pintura de edifícios em geral | 11/04/2026 |
| 22 | 66.203.794 JOSE NILSON DOS SANTOS REIS Obras de alvenaria | 11/04/2026 |
| 23 | 66.207.112 ANTONIO CARLOS SOUSA DUQUE Obras de alvenaria | 11/04/2026 |
| 24 | 66.204.798 DIOGO REINALDO DOS SANTOS FILHO Comércio varejista de materiais de construção em geral | 11/04/2026 |
| 25 | 66.202.609 CLEONICE BARBOSA DE JESUS Comércio varejista de materiais de construção em geral | 11/04/2026 |
| 26 | 66.206.089 JOAO PAULO DIAS DE SOUSA Serviços de pintura de edifícios em geral | 11/04/2026 |
| 27 | 66.207.255 EDY CARLOS SOUZA SANTANA Obras de alvenaria | 11/04/2026 |
| 28 | 66.202.536 EDMILSON SILVA DOS SANTOS Obras de alvenaria | 11/04/2026 |
| 29 | 66.202.767 REINATO DA SILVA BORGES Serviços de pintura de edifícios em geral | 11/04/2026 |
| 30 | 66.204.356 TIAGO SANTOS DAMASCENO Obras de alvenaria | 11/04/2026 |
| 31 | 66.204.431 ADNILSON CHAVES DA FONSECA Outras obras de acabamento da construção | 11/04/2026 |
| 32 | 66.206.739 ROMILSON DE OLIVEIRA GOMES Obras de alvenaria | 11/04/2026 |
| 33 | 66.208.159 RICARDO GOMES COSTA Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração | 11/04/2026 |
| 34 | 66.207.070 FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA Obras de alvenaria | 11/04/2026 |
| 35 | 66.204.663 PAULO ROBERTO FERREIRA FLOR Serviços de pintura de edifícios em geral | 11/04/2026 |
| 36 | BASE FORTE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Construção de edifícios | 11/04/2026 |
| 37 | 66.206.910 JOSE ERASMO SOARES FERREIRA Obras de alvenaria | 11/04/2026 |
| 38 | 66.204.879 BRUNO FRANKLIN SILVA BARROSO Outras obras de acabamento da construção | 11/04/2026 |
| 39 | 66.203.942 IAGO DE SOUSA FRANCA Obras de acabamento em gesso e estuque | 11/04/2026 |
| 40 | 66.205.706 JEFFERSON DIEGO SOUZA SILVA Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores | 11/04/2026 |
| 41 | 66.206.382 PAULA TAMIRES DA SILVA ARAUJO Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração | 11/04/2026 |
| 42 | 66.203.869 TARLE MARQUES DE ANDRADE Serviços de pintura de edifícios em geral | 11/04/2026 |
| 43 | 66.207.565 ALEX MILHOMENS DE OLIVEIRA Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração | 11/04/2026 |
| 44 | 66.204.341 MARJORIE ELIZA LEITE DE SIQUEIRA VIEIRA FERREIRA Instalação e manutenção elétrica | 11/04/2026 |
| 45 | 66.205.169 RAINNER DE SOUSA MILITAO Obras de alvenaria | 11/04/2026 |
| 46 | 66.207.666 GABRIEL MARQUES MONTEIRO Obras de alvenaria | 11/04/2026 |
| 47 | 66.203.231 VANDO DE SOUZA FERREIRA Instalações hidráulicas sanitárias e de gás | 11/04/2026 |
| 48 | 66.205.699 JULIO CESAR TORRES FONSECA Instalação manutenção e reparação de elevadores escadas e esteiras rolantes | 11/04/2026 |
| 49 | 66.206.201 ALVARO LIMA FERREIRA ESTEVES Instalação e manutenção elétrica | 11/04/2026 |
| 50 | 66.205.374 AMIR RESSONI FREITAS Obras de alvenaria | 11/04/2026 |
| Estado (UF) | Quantidade |
| Empresas de Construcao em São Paulo (SP) | 631802 |
| Empresas de Construcao em Minas Gerais (MG) | 273476 |
| Empresas de Construcao em Paraná (PR) | 209880 |
| Empresas de Construcao em Rio de Janeiro (RJ) | 189509 |
| Empresas de Construcao em Rio Grande do Sul (RS) | 184299 |
| Empresas de Construcao em Santa Catarina (SC) | 170784 |
| Empresas de Construcao em Bahia (BA) | 111700 |
| Empresas de Construcao em Goiás (GO) | 104014 |
| Empresas de Construcao em Mato Grosso (MT) | 63436 |
| Empresas de Construcao em Espírito Santo (ES) | 59077 |
| Empresas de Construcao em Pernambuco (PE) | 57176 |
| Empresas de Construcao em Ceará (CE) | 55314 |
| Empresas de Construcao em Pará (PA) | 45411 |
| Empresas de Construcao em Mato Grosso do Sul (MS) | 39805 |
| Empresas de Construcao em Distrito Federal (DF) | 39337 |
| Empresas de Construcao em Paraíba (PB) | 34264 |
| Empresas de Construcao em Maranhão (MA) | 32852 |
| Empresas de Construcao em Rio Grande do Norte (RN) | 27523 |
| Empresas de Construcao em Amazonas (AM) | 20914 |
| Empresas de Construcao em Tocantins (TO) | 19712 |
| Empresas de Construcao em Piauí (PI) | 19251 |
| Empresas de Construcao em Alagoas (AL) | 18876 |
| Empresas de Construcao em Rondônia (RO) | 16925 |
| Empresas de Construcao em Sergipe (SE) | 13790 |
| Empresas de Construcao em Amapá (AP) | 4584 |
| Empresas de Construcao em Roraima (RR) | 4118 |
| Empresas de Construcao em Acre (AC) | 4046 |
| CNAE | Descrição | Quantidade | (%) |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 640.954 | 26% |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 337.863 | 14% |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 210.828 | 9% |
| 4120400 | Construção de edifícios | 197.989 | 8% |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 197.971 | 8% |
| 4110700 | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 191.750 | 8% |
| 4322302 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração | 112.327 | 5% |
| 4330403 | Obras de acabamento em gesso e estuque | 49.099 | 2% |
| 4330499 | Outras obras de acabamento da construção | 44.094 | 2% |
| 4330405 | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores | 42.779 | 2% |
| 4322301 | Instalações hidráulicas sanitárias e de gás | 39.715 | 2% |
| 4744005 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | 37.307 | 2% |
| 4399199 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente | 36.641 | 1% |
| 7732201 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador exceto andaimes | 32.365 | 1% |
| 4330402 | Instalação de portas janelas tetos divisórias e armários embutidos de qualquer material | 24.166 | 1% |
| 4313400 | Obras de terraplenagem | 23.649 | 1% |
| 1622699 | Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 22.417 | 1% |
| 4613300 | Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira material de construção e ferragens | 20.913 | 1% |
| 2599301 | Serviços de confecção de armações metálicas para a construção | 16.446 | 1% |
| 4399101 | Administração de obras | 13.754 | 1% |
| 4329101 | Instalação de painéis publicitários | 12.003 | 0% |
| Tipo | Quantidade | (%) |
| Micro Empresa | 2.070.816 | 84% |
| MEI | 1.253.765 | 51% |
| Médio/Grande Porte | 220.979 | 9% |
| Pequeno Porte | 161.475 | 7% |
| Tipo | Quantidade | (%) |
| Simples Nacional | 1.744.707 | 71% |
| Lucro Real ou Presumido | 380.707 | 16% |
De acordo com a última atualização, existem atualmente 2453293 empresas de Construcao em todo o Brasil
Gere sua lista de empresas de Construcao em todo o Brasil para prospecção B2B, analise os dados dessas empresas e entre em contato por e-mail, whatsapp, telefone. Mantenha o foco no que o seu cliente precisa e no bom relacionamento, que é essencial para o ramo B2B.
Na plataforma EmpresAqui você consegue segmentar empresas de Construcao em todo o Brasil utilizando mais de 25 filtros exclusivos como: localização, porte, regime tributário, CNAE, faturamento, dívidas, sócios, dentre outros!